华通牌HCQ5165ZYSGJ型压缩式垃圾车产品主要技术资料 | |||
产品名称: | HCQ5165ZYSGJ型压缩式垃圾车 | 外型尺寸(mm): | 7900,7600,7350 * 2480 * 3100(mm) |
产品型号: | HCQ5165ZYSGJ | 批次: | 275 |
底盘型号: | EQ1160ZZ4GJ | 货厢尺寸(mm): | * * (mm) |
总 质 量 :(kg) | 16000 | 接近/离去角(° ) | 28/12 |
额定质量:(kg) | 7600 | 前悬/后悬(mm): | 1205/2195 |
整备质量:(kg) | 8205 | 最高车速(km/h): | 90 |
轴荷: | 6000/10000 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | EQ1160ZZ4GJ | 轴 数: | 2 |
轴 距(mm): | 3500,3650,3800,3950,4200,4500,4700,5150,5400(mm) | 前 轮 距(mm): | 1940,1900,1810,1965,2005 |
前排乘客: | 3,2 | 后 轮 距(mm): | 1860,1800,1800 |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 9/11+8,9/12+9,9/10+8 |
轮胎规格: | 9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20,10R22.5 | ||
其它: | 轮距顺序对应.当轴距为3500时底盘后悬还可为1250,选装驾驶室前围面板,进气格栅,前保险杠及前部灯具.选装驾驶室遮阳棚及侧边风窗玻璃造型.发动机ISDe160 40,ISDe180 40,YC4E160-42,YC6J180-42,EQH160-40,EQH180-40,ISDe200 40,ISDe185 40,ISB170 40,ISB190 40的最大净功率(kW)分别为112.2,126.2,113,128,115,129,134.2,130.2,119,134.可选装不带前雾灯.该底盘作为危险品运输车底盘时仅可选用ISDe160 40,ISDe180 40,YC4E160-42,YC6J180-42,ISDe185 40,ISB170 40,ISB190 40发动机,选装盘式制动器和限速装置,限速80km/h,ABS型号为:3631010-C2000,生产厂家为:东风电子科技股份有限公司汽车制动系统公司.选装消声器前置. |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISDe160 40 ISDe180 40 YC4E160-42 YC6J180-42 EQH160-40 EQH180-40 ISDe200 40 ISDe185 40 ISB170 40 ISB190 40 4DX23-140E4 YC4D140-41 YC4E160-45 | 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 | 4500 4500 4260 6500 4752 4752 4500 6700 5900 5900 3857 4200 4260 | 118 132 118 132 118 132 140 136 125 140 105 103 118 | ||
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅳ | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
随底盘选装驾驶室;选装箱体外观及后翻转装置;发动机与油耗的对应关系为:ISDe185 40/26.5,ISDe200 40/26.1,ISB190 40/26.6,EQH160-40/27.2,EQH180-40/27.11,ISDe160 40/26.92,SDe180 40/27.03/QC14744SE8211;YC4E160-42/26.97,YC6J180-42/26.48,ISB170 40/27.1,4DX23-140E4/24.2,YC4D140-41/24.8. ;侧防护采用Q235材质焊接连接.后防护由专用装置替代.该车安装具有卫星定位功能行驶记录仪.仅采用:4500,4200,3950轴距。ABS型号:3631010-C2000,ABS厂家:东风电子科技股份有限公司制动系统公司。 |
多方位图: |
|
※ 附注:需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |